| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 56.57 | 28.43 | 28.14 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Аделина УСМАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 55.86 | 28.99 | 26.87 | 6.00 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 54.51 | 28.64 | 26.87 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Алиса БОРОВКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 54.10 | 26.22 | 27.88 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 53.18 | 24.80 | 28.38 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 52.20 | 23.82 | 28.38 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Диана ШАРОНИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 49.34 | 23.32 | 26.02 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 49.10 | 24.84 | 24.26 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 48.50 | 23.75 | 24.75 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Елизавета БОНДАРЕВА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 44.54 | 21.40 | 24.14 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 43.86 | 20.86 | 23.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 42.42 | 20.04 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Диана БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 41.56 | 19.42 | 22.14 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Александра ДМИТРИЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 40.82 | 16.94 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 38.13 | 16.86 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 38.03 | 14.77 | 24.26 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Анна ГУБИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 37.15 | 14.51 | 22.64 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Дарья ГАЛИМУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 35.87 | 15.37 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #6 | |
| 19 | Олеся КРЫГИНА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 34.81 | 14.30 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Азалия ВАФИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 34.64 | 12.64 | 22.00 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 21 | МАрия ПОДКОПАЕВА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 34.16 | 14.27 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Кристина ДОРОФЕШИНА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 32.06 | 12.17 | 21.89 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 2.00 | #24 | |
| 23 | Камиля КАШАЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 31.90 | 11.89 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
| 24 | Каролина МАРКОВА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 28.17 | 11.66 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 18:45