| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ГОРБАЧЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 71.03 | 38.19 | 33.34 | 5.58 | 5.67 | 5.42 | 0.50 | #29 | |
| 2 | Айсель ХУЗИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 65.57 | 31.89 | 33.68 | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 65.09 | 32.09 | 33.00 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 61.96 | 32.62 | 29.34 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Илона ПАНАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 60.84 | 28.50 | 32.34 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 56.75 | 26.91 | 30.34 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #25 | |
| 7 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 56.38 | 26.72 | 29.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Алсу АЙСИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 55.87 | 26.37 | 29.50 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 9 | Екатерина ДЮРЯГИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 54.02 | 25.20 | 28.82 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Елизавета ГУЩИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 53.19 | 24.53 | 28.66 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Ралина ГАРИПОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 52.98 | 24.64 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Есения КОРЧАШКИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 49.21 | 22.87 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Виктория ПЛУГИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 48.16 | 22.18 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Алла КОРНИЛОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 47.55 | 20.05 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #21 | |
| 15 | Дарина ГАРЕЕВА Республика Татарстан, Бавлы, КСШ-3 | ТАТ | 46.76 | 21.28 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Полина ВАСЮТИНА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 46.49 | 19.83 | 27.16 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Камилла КАРИМОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 45.91 | 21.23 | 24.68 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Алия ГАБИДУЛЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 45.82 | 21.98 | 24.84 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
| 19 | Анастасия ХОДАКОВСКАЯ ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 45.38 | 18.86 | 27.52 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
| 20 | Риана ИДРИСОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 43.63 | 18.45 | 26.18 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
| 21 | Амина ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 43.19 | 18.53 | 26.16 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 1.50 | #9 | |
| 22 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 43.16 | 20.66 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Анастасия ШЕВЧЕНКО ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 42.66 | 17.66 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
| 24 | Анастасия РОМАНОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 42.13 | 16.79 | 25.84 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 25 | Анастасия ПЕТРОВА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 41.80 | 17.14 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Мария МИХАЙЛОВА Республика Татарстан, Бавлы, КСШ-3 | ТАТ | 40.24 | 16.40 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 27 | Полина КАЛМЫКОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 37.99 | 15.67 | 22.32 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 28 | Ева АФАНАСЬЕВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 37.66 | 17.68 | 21.98 | 3.83 | 3.08 | 4.08 | 2.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 18:45