| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ГОРБАЧЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 37.69 | 20.93 | 16.76 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 37.66 | 20.37 | 17.29 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Илона ПАНАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 36.34 | 18.85 | 17.49 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Айсель ХУЗИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 35.79 | 17.92 | 18.37 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.50 | #24 | |
| 5 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 31.29 | 14.17 | 17.12 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 29.99 | 15.44 | 16.05 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.50 | #10 | |
| 7 | Ралина ГАРИПОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 28.45 | 13.83 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Алсу АЙСИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 28.20 | 13.41 | 15.79 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Алла КОРНИЛОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 28.03 | 12.87 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Риана ИДРИСОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 27.85 | 13.13 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Елизавета ГУЩИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 27.76 | 13.06 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Ева АФАНАСЬЕВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 27.72 | 14.01 | 14.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Виктория ПЛУГИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 27.65 | 13.56 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Есения КОРЧАШКИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 27.55 | 12.83 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Екатерина ДЮРЯГИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 27.34 | 13.61 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Анастасия ХОДАКОВСКАЯ ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 26.61 | 11.63 | 14.98 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Сабина ЛУТФУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 26.22 | 13.01 | 14.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.50 | #28 | |
| 18 | Полина ВАСЮТИНА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 25.61 | 10.98 | 14.63 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Алия ГАБИДУЛЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 25.48 | 12.51 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Анастасия ШЕВЧЕНКО ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 25.45 | 11.27 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
| 21 | Амина ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 25.38 | 10.74 | 14.64 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Дарина ГАРЕЕВА Республика Татарстан, Бавлы, КСШ-3 | ТАТ | 25.31 | 11.58 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Анастасия РОМАНОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 23.23 | 9.14 | 14.09 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Анастасия ПЕТРОВА ДНР, г.Донецк, МБУ ДЮСШ № 7 | ДНР | 23.02 | 9.30 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 25 | Полина КАЛМЫКОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 22.65 | 9.68 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 26 | Камилла КАРИМОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 21.96 | 10.26 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #3 | |
| 27 | Мария МИХАЙЛОВА Республика Татарстан, Бавлы, КСШ-3 | ТАТ | 20.35 | 7.97 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #26 | |
| 28 | Марианна МИРЯСОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 20.31 | 8.61 | 13.20 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 1.50 | #29 | |
| 29 | Амира ГИБАДУЛЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 19.97 | 8.28 | 11.69 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 18:45