| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина РАХИМЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 45.79 | 21.49 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Сафия АЛИМЕТОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 45.58 | 21.00 | 24.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Жасмин ЗИГАНЬШИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 37.91 | 15.72 | 22.19 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Амелия ТУКШАИДОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 37.70 | 15.28 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Есения КУРКОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 37.47 | 16.06 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Таисия САХАРОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 36.01 | 13.65 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Каролина СИТНИКОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 35.13 | 16.23 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Мадина ГИЛЬФАНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 33.25 | 14.97 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 31.29 | 13.29 | 18.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 30.35 | 11.69 | 19.66 | 3.67 | 3.33 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 29.50 | 11.64 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Элика МУРЗАКОВА Республика Татарстан, Бавлы, КСШ-3 | ТАТ | 29.40 | 12.40 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 29.13 | 11.77 | 17.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 28.84 | 10.53 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 28.81 | 10.86 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 28.00 | 10.50 | 18.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 18:45