| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ХАДИЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 29.12 | 10.46 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 28.70 | 10.30 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Леона СТОЛЯРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 28.10 | 10.23 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вероника Валерия ФУЭНТЕС РОМАНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 25.81 | 8.98 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Сабина ЗАКИРОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 25.13 | 7.92 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 24.76 | 9.39 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Дарья СЕРГЕЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 23.30 | 6.87 | 16.93 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Агния БАРИНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 23.16 | 6.19 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 9 | Роза ИГОНИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 22.96 | 7.10 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Валерия ТРУСОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 22.42 | 7.36 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 21.88 | 8.78 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Регина ДАМИНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 21.65 | 5.91 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Анастасия ЦЫГАНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 21.57 | 7.00 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 14 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 21.27 | 7.80 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 20.76 | 7.43 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 2.00 | #15 | |
| 16 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 20.15 | 7.31 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
| 17 | Юлия ПРИВАЛОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 19.04 | 5.81 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Милана ВАСИЛЬЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 18.99 | 5.86 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
| 19 | Кира ТРЯПИЦИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 18.21 | 5.37 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Валерия ТИХОНОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 16.66 | 3.76 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 1.50 | #3 | |
| 21 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 15.47 | 3.34 | 12.13 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 18:45