| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алия ЮСУПОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 17.79 | 7.54 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Альмира ЧИКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 17.16 | 7.52 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория АГАФОНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 16.37 | 6.24 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Аглая ЛАПТЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 15.74 | 6.10 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Милана АБДРАЗАКОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 15.34 | 7.20 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Анфиса СЕРГЕЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 15.19 | 7.31 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Сафия ХАЙРУЛЛИНА Республика Татарстан, Чистополь, СШ "ЛДС" | ТАТ | 14.99 | 6.36 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Ева ОСТАПЕНКО Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 14.60 | 6.34 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 14.47 | 5.47 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Мария ЧИГВИНЦЕВА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 14.23 | 6.11 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Альмира ШАЙГАРДАНОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 14.19 | 5.93 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ярослава ЕНДАЛЬЦЕВА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 14.16 | 5.90 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 14.08 | 5.06 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Анна ТАВРИНА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 13.08 | 5.34 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Ксения СКВОРЦОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 12.31 | 4.81 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Ева КАРМАНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 11.59 | 4.09 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Айлин БОРИСАНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 11.22 | 4.96 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.50 | #11 | |
| 18 | Полина КУКЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 10.86 | 3.48 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 18:45