| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина САТТАРОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 12.45 | 5.67 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Вероника АРИСТОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 11.35 | 5.85 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Камила ГИЛАЗИЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 11.10 | 5.60 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Зинаида ЧЕРНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 9.53 | 4.76 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ясмина САФИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 8.65 | 5.43 | 4.22 | 1.92 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Варвара ЕРОФЕЕВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 8.06 | 4.48 | 4.58 | 2.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 18:45