| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям САДЫКОВА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 10.58 | 5.08 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Агдалия ЗАЙНУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 9.66 | 5.08 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Амина ШАРИФУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ | 8.05 | 4.57 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Марьям ЮНУСОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 6.00 | 3.20 | 3.30 | 1.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 18:45