| No. | Имя | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Агния БАРИНОВА | Республика Татарстан, Казань, МБУ ДО СШОР "ФСО "Авиатор" | ТАТ |
| 2 | Милана ВАСИЛЬЕВА | Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ |
| 3 | Элина ГАБДРАХМАНОВА | Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ |
| 4 | Регина ДАМИНОВА | Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ |
| 5 | Есения ЕЛИЗАРОВА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 6 | Сабина ЗАКИРОВА | Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ |
| 7 | Роза ИГОНИНА | Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ |
| 8 | Арина ИТАЛЬЕВА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 9 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА | Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 10 | Раида МУХАМЕТШИНА | Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ |
| 11 | Юлия ПРИВАЛОВА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 12 | Дарья СЕРГЕЕВА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 13 | Леона СТОЛЯРОВА | Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 14 | Валерия ТИХОНОВА | Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ |
| 15 | Елизавета ТИХОНОВА | Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ |
| 16 | Валерия ТРУСОВА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 17 | Кира ТРЯПИЦИНА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 18 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА | Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 19 | Вероника Валерия ФУЭНТЕС РОМАНОВА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
| 20 | Диана ХАДИЕВА | Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ |
| 21 | Анастасия ЦЫГАНОВА | Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ |
Last Update: 14.11.2024 18:45