| FPl. | Имя | Регион | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина САТТАРОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 12.45 | 1 |
| 2 | Вероника АРИСТОВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 11.35 | 2 |
| 3 | Камила ГИЛАЗИЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 11.10 | 3 |
| 4 | Зинаида ЧЕРНОВА Республика Татарстан, Казань. КФК "Quadro" | ТАТ | 9.53 | 4 |
| 5 | Ясмина САФИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодэс" | ТАТ | 8.65 | 5 |
| 6 | Варвара ЕРОФЕЕВА Высокая Гора ДЮСШ БИЕКТАУ | ТАТ | 8.06 | 6 |
Last Update: 14.11.2024 18:45