| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 116.25 | 62.06 | 55.19 | 6.92 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Дарья РУБЦОВА Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 106.58 | 53.93 | 53.65 | 6.67 | 6.50 | 6.92 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 105.65 | 54.49 | 51.16 | 6.33 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Амина ФАДЕЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 105.16 | 53.18 | 52.98 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Маргарита ИГОНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 105.02 | 55.62 | 51.40 | 6.50 | 6.08 | 6.67 | 2.00 | #12 | |
| 6 | Алиса БОРОВКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 97.61 | 47.58 | 50.03 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 96.18 | 48.67 | 48.51 | 6.17 | 5.83 | 6.17 | 1.00 | #8 | |
| 8 | София ХАСАНОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 93.24 | 49.64 | 43.60 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Виктория КУЗЬМИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 80.92 | 37.52 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Софья ЖУКОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 80.25 | 38.65 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Валентина САВЕЛЬЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 70.20 | 34.60 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 66.87 | 31.91 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #1 | |
| 13 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 65.59 | 30.97 | 35.62 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 56.37 | 24.69 | 34.68 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:57