| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья РУБЦОВА Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 61.64 | 34.92 | 26.72 | 6.67 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 58.40 | 32.25 | 26.15 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Маргарита ИГОНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 58.32 | 32.71 | 26.61 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Амина ФАДЕЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 55.68 | 30.63 | 25.05 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 49.66 | 24.05 | 26.61 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Алиса БОРОВКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 47.84 | 25.34 | 23.50 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 47.37 | 24.55 | 24.82 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 2.00 | #10 | |
| 8 | София ХАСАНОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 47.13 | 26.30 | 21.83 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Виктория КУЗЬМИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 44.32 | 22.70 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Софья ЖУКОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 38.97 | 18.58 | 21.39 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 38.63 | 19.55 | 20.08 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 35.20 | 17.03 | 19.17 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Валентина САВЕЛЬЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 33.18 | 14.89 | 18.29 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 33.18 | 14.45 | 18.73 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:57