| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 120.72 | 64.86 | 55.86 | 6.83 | 6.92 | 7.17 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Риана ГАНИЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 119.81 | 67.20 | 53.61 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 111.12 | 59.50 | 51.62 | 6.58 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 107.65 | 55.67 | 52.98 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 106.80 | 56.19 | 51.61 | 6.33 | 6.25 | 6.75 | 1.00 | #24 | |
| 6 | Аделина КАМАЛОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 101.61 | 49.42 | 53.19 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #25 | |
| 7 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 100.00 | 52.06 | 48.94 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #22 | |
| 8 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 99.06 | 50.70 | 49.36 | 6.33 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #20 | |
| 9 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 98.27 | 49.88 | 49.39 | 6.17 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Злата МАВРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 97.09 | 47.24 | 49.85 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 94.96 | 45.23 | 50.73 | 6.50 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Арина КОЗЫРЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 86.89 | 42.62 | 44.27 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Екатерина ЕГОРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 83.91 | 42.43 | 42.48 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Полина БЕРЕСТОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 82.12 | 41.94 | 41.18 | 5.00 | 4.92 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Дарья ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 79.28 | 38.10 | 43.18 | 5.25 | 5.25 | 5.67 | 2.00 | #17 | |
| 16 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 77.55 | 33.06 | 44.49 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Язиля ГАЗИЗОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 75.27 | 33.89 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 74.98 | 33.80 | 43.18 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #12 | |
| 19 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 74.58 | 32.96 | 41.62 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Даяна ЮСУПОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 73.50 | 33.24 | 40.26 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 72.60 | 32.88 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
| 22 | Элина МУРТАЗИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 72.57 | 30.31 | 42.26 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Дания КОЗИБАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 71.01 | 31.95 | 42.06 | 5.42 | 4.83 | 5.50 | 3.00 | #10 | |
| 24 | Арина БОГДАНОВИЧ Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 70.70 | 31.32 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Камилла ГАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 64.34 | 28.18 | 37.16 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 26 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 59.98 | 25.94 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:57