| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 63.82 | 32.81 | 31.01 | 6.92 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Аделина КАМАЛОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 63.09 | 34.08 | 29.01 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 62.10 | 32.09 | 30.01 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Злата МАВРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 59.54 | 30.41 | 29.13 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 58.54 | 31.02 | 27.52 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Риана ГАНИЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 58.25 | 31.11 | 29.14 | 6.58 | 6.17 | 6.67 | 2.00 | #10 | |
| 7 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 57.59 | 30.96 | 26.63 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 56.20 | 29.45 | 27.75 | 6.33 | 5.83 | 6.33 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 56.01 | 28.13 | 28.88 | 6.42 | 6.25 | 6.58 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Дарья ЦАРЬКОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 53.54 | 28.43 | 25.11 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 52.29 | 26.02 | 27.27 | 6.17 | 5.75 | 6.25 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Полина БЕРЕСТОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 52.22 | 28.09 | 24.13 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 50.46 | 21.69 | 29.77 | 6.67 | 6.25 | 6.92 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Екатерина ЕГОРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 49.62 | 26.00 | 24.62 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #21 | |
| 15 | Мария ГОЛЬНЕВА Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 47.15 | 23.41 | 24.74 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #26 | |
| 16 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 46.53 | 21.63 | 25.90 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Дания КОЗИБАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 44.62 | 21.36 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 44.58 | 22.57 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Язиля ГАЗИЗОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 41.12 | 18.62 | 22.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Элина МУРТАЗИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 40.97 | 17.59 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Арина КОЗЫРЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 40.61 | 18.60 | 24.01 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #27 | |
| 22 | Арина БОГДАНОВИЧ Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 39.53 | 18.65 | 21.88 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #28 | |
| 23 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 38.17 | 18.91 | 21.26 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #4 | |
| 24 | Камилла ГАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 38.00 | 17.51 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 25 | Даяна ЮСУПОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 36.86 | 17.73 | 21.13 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #17 | |
| 26 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 35.36 | 15.85 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:57