| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ФАТЫКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 84.38 | 46.88 | 37.50 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #44 | |
| 2 | Милана ГОРБАЧЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 78.02 | 41.68 | 36.34 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #42 | |
| 3 | Айсель ХУЗИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 69.40 | 32.40 | 37.00 | 6.25 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #41 | |
| 4 | Амалия ИПКАЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 67.61 | 33.95 | 33.66 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #36 | |
| 5 | София ИВАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 63.05 | 30.89 | 32.66 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 0.50 | #37 | |
| 6 | Илона ПАНАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 62.42 | 29.42 | 33.00 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 60.37 | 27.53 | 32.84 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #32 | |
| 8 | Валерия БУСЫГИНА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 59.15 | 25.99 | 33.16 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #33 | |
| 9 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 58.96 | 27.96 | 31.00 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Елена НИКУЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 58.78 | 27.96 | 30.82 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Дарья РОДИОНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 57.76 | 28.74 | 29.02 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Айнель МАТШИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 57.72 | 27.06 | 30.66 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #31 | |
| 13 | Кристина АРБУЗОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 57.48 | 25.98 | 31.50 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #34 | |
| 14 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 57.04 | 25.20 | 32.34 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 0.50 | #35 | |
| 15 | Кира БИКИНИНА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 56.66 | 26.82 | 29.84 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Анастасия ЯКОВЛЕВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 56.08 | 29.58 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #29 | |
| 17 | Мария БОРИСОВА Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 55.97 | 25.13 | 30.84 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Полина ЛАВИНСКАЯ Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 55.75 | 25.59 | 30.16 | 5.08 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | #40 | |
| 19 | Алсу АЙСИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 55.73 | 25.89 | 29.84 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Дарья ВОРОНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 55.21 | 25.71 | 29.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Лейла КОМАРОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 54.36 | 25.86 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Кира РУЧ Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 54.31 | 24.31 | 31.00 | 5.25 | 4.83 | 5.42 | 1.00 | #39 | |
| 23 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 53.49 | 25.65 | 28.34 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #18 | |
| 24 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 53.26 | 25.92 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 25 | Камилла ВАФИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 52.27 | 24.77 | 28.00 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 0.50 | #25 | |
| 26 | Дарья МОШКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 52.12 | 25.94 | 26.18 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 27 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 51.41 | 23.57 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Нина ПОЛУХИНА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 51.28 | 22.46 | 29.32 | 5.00 | 4.58 | 5.08 | 0.50 | #14 | |
| 29 | Аделина ХАДИЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 51.01 | 22.35 | 28.66 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 30 | Екатерина НУГАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 50.98 | 21.64 | 29.84 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 0.50 | #23 | |
| 31 | Яна ЛОМАКИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 50.72 | 24.06 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 32 | Эльза КАМАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 49.91 | 21.07 | 29.34 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #19 | |
| 33 | Мария ГРИНЬКИВ Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 49.64 | 23.48 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 34 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 48.56 | 19.56 | 31.00 | 5.33 | 4.67 | 5.50 | 2.00 | #43 | |
| 35 | Кристина ЩЕМЕЛЕВА Свердловская область, Екатеринбург, МАУ ДО ДЮСШ "Локомотив" | СВЕ | 47.58 | 21.58 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 36 | Милана ПИЧКАЛЕВА Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 46.24 | 21.74 | 25.00 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
| 37 | Майя СИДОРОВА Новочебоксарск БУ СШОР №-4 | ЧВШ | 45.82 | 22.16 | 23.66 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 38 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 45.60 | 23.42 | 22.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 39 | Таисия АФЛЕТОНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 44.11 | 21.09 | 23.02 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 40 | Мария БЕЛЫХ Республика Удмуртия, Глазов, ДЮСШ №-1 | УДМ | 42.86 | 19.70 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 41 | Зифа ХУСАИНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 41.93 | 17.93 | 24.50 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 42 | Ирина МАКСИМОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 36.57 | 16.41 | 21.16 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 43 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 32.40 | 11.24 | 22.16 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:57