| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ФАТЫКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 47.65 | 27.76 | 19.89 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 42.36 | 24.09 | 18.27 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Милана ГОРБАЧЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 41.64 | 23.61 | 18.03 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Айсель ХУЗИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 38.90 | 19.82 | 19.08 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #37 | |
| 5 | Полина ЛАВИНСКАЯ Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 36.23 | 20.00 | 16.23 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #39 | |
| 6 | Кира РУЧ Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 35.40 | 19.23 | 16.67 | 5.42 | 4.83 | 5.33 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Камилла ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 34.65 | 18.39 | 16.76 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #32 | |
| 8 | София ИВАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 34.39 | 17.86 | 17.03 | 5.50 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #41 | |
| 9 | Амалия ИПКАЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 34.20 | 17.76 | 16.94 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Эвелина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 33.51 | 16.39 | 17.12 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Кристина АРБУЗОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 33.46 | 16.44 | 17.02 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #44 | |
| 12 | Валерия БУСЫГИНА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 33.05 | 16.52 | 17.03 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #25 | |
| 13 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 32.91 | 16.41 | 16.50 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Айнель МАТШИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 32.82 | 17.13 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Илона ПАНАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 32.76 | 16.77 | 16.49 | 5.25 | 4.83 | 5.33 | 0.50 | #3 | |
| 16 | Анастасия ЯКОВЛЕВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 31.93 | 17.93 | 14.00 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Алсу АЙСИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 31.89 | 16.02 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 31.14 | 15.72 | 15.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Елена НИКУЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 30.81 | 14.31 | 16.50 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Камилла ВАФИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 30.58 | 15.34 | 15.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Мария БОРИСОВА Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 30.54 | 14.28 | 16.76 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #24 | |
| 22 | Екатерина НУГАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 29.99 | 14.62 | 15.87 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #29 | |
| 23 | Дарья РОДИОНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 29.88 | 15.66 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #23 | |
| 24 | Аделина ХАДИЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 29.62 | 14.82 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #42 | |
| 25 | Лейла КОМАРОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 29.21 | 14.39 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Эльза КАМАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 28.94 | 14.04 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 28.68 | 14.73 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #38 | |
| 28 | Кира БИКИНИНА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 28.47 | 13.13 | 15.34 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
| 29 | Кристина ЩЕМЕЛЕВА Свердловская область, Екатеринбург, МАУ ДО ДЮСШ "Локомотив" | СВЕ | 28.38 | 14.37 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #45 | |
| 30 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 28.26 | 14.44 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #35 | |
| 31 | Нина ПОЛУХИНА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 28.15 | 13.43 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
| 32 | Дарья ВОРОНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 27.82 | 13.16 | 15.16 | 4.75 | 4.42 | 5.00 | 0.50 | #8 | |
| 33 | Мария ГРИНЬКИВ Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 27.40 | 14.02 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 34 | Яна ЛОМАКИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 26.92 | 13.32 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
| 35 | Майя СИДОРОВА Новочебоксарск БУ СШОР №-4 | ЧВШ | 26.16 | 12.97 | 13.19 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 36 | Мария БЕЛЫХ Республика Удмуртия, Глазов, ДЮСШ №-1 | УДМ | 26.14 | 12.59 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
| 37 | Таисия АФЛЕТОНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | ТАТ | 25.49 | 13.01 | 12.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 38 | Алсу ЛУТФУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 25.19 | 11.26 | 14.43 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
| 39 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 24.20 | 11.90 | 12.30 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 40 | Милана ПИЧКАЛЕВА Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 23.32 | 11.96 | 11.86 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
| 41 | Ирина МАКСИМОВА Республика Татарстан, Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ТАТ | 23.16 | 11.91 | 11.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 42 | Дарья МОШКУНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 23.16 | 10.64 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #27 | |
| 43 | Зифа ХУСАИНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 21.93 | 9.23 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
| 44 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 21.32 | 9.20 | 12.12 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #43 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.11.2024 11:06