| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 51.93 | 24.79 | 27.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Аракс МАРУСЕВИЧ Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 47.44 | 20.75 | 26.69 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
| 3 | София НОРКУС Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 47.37 | 21.86 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 47.17 | 21.66 | 25.51 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Софья ЛЕОНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 45.43 | 20.99 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 44.63 | 20.61 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Маргарита ПАНУХИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 44.15 | 20.75 | 23.40 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 43.76 | 20.13 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #30 | |
| 9 | Саида ФАЙРУШИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 43.67 | 19.68 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Амелия ВАЛИЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 43.28 | 18.84 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Кира ТОЛКАЧЕВА Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 43.07 | 18.63 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Дарья СЫСОЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 42.12 | 18.63 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #32 | |
| 13 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 41.86 | 16.66 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Аделина НАФИКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 41.40 | 17.55 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Ева ПОРШНИНА Республика Татарстан, п. г. т. Апастово, МБУ СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 41.31 | 17.48 | 24.33 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #37 | |
| 16 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 41.20 | 18.35 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Дарья ФЕДОРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 41.03 | 16.90 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Мария БОНДАРЕНКО Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 40.82 | 18.32 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Мария ВАСЮКОВА Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 39.24 | 18.09 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Асения ЛИХАЧЕВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 39.15 | 16.79 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #33 | |
| 21 | Полина ПОГОДКИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 39.01 | 17.44 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
| 22 | София ЛЕВИНА Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 38.16 | 15.66 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Камилла ЮНУСОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 37.71 | 14.67 | 23.54 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #34 | |
| 24 | София СУМИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 37.49 | 15.49 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
| 25 | Софья ПЕРМИНОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 36.32 | 17.47 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
| 26 | Таисия ВИНОГРАДОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 36.31 | 15.75 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 27 | Арина ПОЛИКАРОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 35.55 | 17.60 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
| 28 | Амелия АБДУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 35.51 | 15.22 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 29 | Вероника ГОЛОВАЦКАЯ Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 35.47 | 17.02 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 30 | Эльвина ЗИНАТУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 35.15 | 15.07 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 31 | Афина ХОХЛАЧЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 34.06 | 13.55 | 21.01 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
| 32 | Дарья ГАВШИНА Республика Удмуртия, Глазов, ДЮСШ №-1 | УДМ | 32.84 | 14.04 | 19.80 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #13 | |
| 33 | Сара АДИГАМОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 32.30 | 14.40 | 18.90 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #36 | |
| 34 | Сэзанна КАЛЬЧЕНКО Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 32.29 | 12.90 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 35 | Мира КОЛУПАЙ Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 31.41 | 12.56 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #28 | |
| 36 | Камилла ГАРАЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 30.01 | 11.92 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #31 | |
| 37 | Екатерина ГОЛОВАЦКАЯ Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 28.99 | 12.13 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:57