| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Веста МОИСЕЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 42.13 | 19.29 | 22.84 | 4.25 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Анна ГРИНЬКИВ Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 41.63 | 18.45 | 23.18 | 4.25 | 4.25 | 4.38 | 0.00 | #38 | |
| 3 | Олеся ШАРИПОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 40.93 | 17.76 | 23.17 | 4.31 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 40.11 | 17.83 | 22.28 | 4.19 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #32 | |
| 5 | Ксения ЗЮЗИНА Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 39.70 | 18.21 | 21.49 | 4.06 | 3.75 | 4.13 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Амалия АХАТОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 39.69 | 16.89 | 23.30 | 4.38 | 4.13 | 4.44 | 0.50 | #34 | |
| 7 | Арина МАЛЯЗИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 39.68 | 19.10 | 20.58 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Риана ЗАМАЛИЕВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 39.08 | 16.91 | 22.17 | 4.19 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Есения КОРКОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 39.06 | 17.11 | 21.95 | 4.13 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Камиля МУХАМЕТЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 38.93 | 17.44 | 21.49 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Раяна АХМЕТЗЯНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 38.64 | 16.19 | 22.95 | 4.38 | 4.06 | 4.31 | 0.50 | #30 | |
| 12 | София КУЗНЕЦОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 37.97 | 17.54 | 20.93 | 4.00 | 3.75 | 3.88 | 0.50 | #41 | |
| 13 | Валерия КУЗЬМИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 37.52 | 16.75 | 21.27 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0.50 | #31 | |
| 14 | Эльвина КОЖЕМЯКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 37.40 | 16.92 | 20.48 | 3.81 | 3.63 | 3.94 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Ярослава ДАНИЛОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 37.31 | 16.77 | 21.04 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 0.50 | #24 | |
| 16 | Алина ХАЙБУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 37.15 | 16.11 | 21.04 | 3.94 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #42 | |
| 17 | Елизавета ГРИЦАЙ Пермь, КФК "Айсберг" | ПРМ | 36.93 | 16.79 | 20.14 | 3.69 | 3.56 | 3.94 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Раяна МИЯССАРОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 36.81 | 16.56 | 20.25 | 3.81 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 36.79 | 16.58 | 20.71 | 3.94 | 3.63 | 3.94 | 0.50 | #7 | |
| 20 | Николь ТРУШКИНА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 36.46 | 15.64 | 20.82 | 3.94 | 3.69 | 3.94 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Лия БОГДАНОВА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 36.25 | 14.80 | 21.95 | 4.19 | 3.88 | 4.13 | 0.50 | #17 | |
| 22 | Ангелиня ГИННИЯТУЛЛИНА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 36.08 | 15.72 | 20.36 | 3.81 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 36.02 | 15.15 | 21.37 | 4.06 | 3.75 | 4.06 | 0.50 | #23 | |
| 24 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 36.00 | 15.52 | 20.48 | 3.81 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 35.68 | 14.01 | 22.17 | 4.25 | 3.94 | 4.13 | 0.50 | #37 | |
| 26 | Таира МУБАРАКШИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 35.21 | 14.33 | 21.38 | 3.94 | 3.88 | 4.06 | 0.50 | #40 | |
| 27 | Виктория КУЛАКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 35.04 | 13.71 | 21.83 | 4.19 | 3.81 | 4.13 | 0.50 | #16 | |
| 28 | Эмине ХАСАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 34.96 | 14.82 | 20.14 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #35 | |
| 29 | Мира МИНГАЛЕЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 34.92 | 15.12 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 30 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 34.58 | 15.89 | 19.69 | 3.81 | 3.38 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 31 | Дарина ХАСБИЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 34.31 | 14.96 | 19.35 | 3.69 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 32 | Рената ШАМСУТДИНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 34.07 | 13.31 | 21.26 | 4.06 | 3.69 | 4.06 | 0.50 | #8 | |
| 33 | Рузана САЛАХУТДИНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 33.96 | 15.28 | 18.68 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 34 | Ева КЛЕЩЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 33.01 | 14.27 | 19.24 | 3.75 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #25 | |
| 35 | София САМОСАДНАЯ Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 32.87 | 14.19 | 18.68 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 36 | Валерия КИЧЕНКО Оренбург, ГАУ ДО СШОР-1 | ОРЕ | 32.62 | 13.03 | 20.59 | 3.88 | 3.56 | 4.00 | 1.00 | #43 | |
| 37 | Милана СОРОКИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 32.07 | 13.56 | 19.01 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #19 | |
| 38 | Варвара ИСАЕВА Самарская область, с.Кошки, ДЮСШ | САМ | 31.99 | 13.58 | 18.91 | 3.38 | 3.38 | 3.75 | 0.50 | #36 | |
| 39 | Ралина ПАВЛОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 31.67 | 12.09 | 19.58 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #39 | |
| 40 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 30.97 | 12.91 | 18.56 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 41 | Рамина БАЛАШОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 29.58 | 10.66 | 19.92 | 3.94 | 3.25 | 3.88 | 1.00 | #11 | |
| 42 | Дарина БУРМИСТРОВА Республика Татарстан, п. г. т. Апастово, МБУ СШ "Алтын Алка" | ТАТ | 27.84 | 10.96 | 16.88 | 3.13 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:57