| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осман ГИРФАНОВ Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 25.77 | 9.26 | 16.51 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Максим ЧИБИХИН Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 25.11 | 9.10 | 16.01 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Демид КОЛУПАЙ Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 19.61 | 6.80 | 13.81 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Эмиль ХУСАИНОВ Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 18.19 | 4.59 | 14.10 | 3.00 | 2.75 | 3.06 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:57