| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 30.76 | 13.35 | 17.41 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Айлин ГАЛЕЕВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 30.31 | 12.91 | 17.90 | 3.81 | 3.44 | 3.94 | 0.50 | #21 | |
| 3 | Любовь РАХИМУЛЛИНА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 29.21 | 11.40 | 17.81 | 3.81 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Есения АНКУДИНОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 29.19 | 12.78 | 16.91 | 3.50 | 3.38 | 3.69 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Софья МАРКОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 29.18 | 11.75 | 17.43 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Леона СТОЛЯРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 28.09 | 10.59 | 17.50 | 3.75 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Элина БАХТИЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 27.34 | 10.23 | 17.11 | 3.56 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Малика ХАСАНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 27.17 | 10.94 | 16.23 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Малика НАГАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 27.16 | 9.76 | 17.40 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 26.60 | 10.80 | 16.30 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Анастасия КАЛИНИНА Республика Удмуртия, Глазов, ДЮСШ №-1 | УДМ | 26.43 | 10.22 | 16.21 | 3.31 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #30 | |
| 12 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 26.18 | 9.67 | 16.51 | 3.50 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #38 | |
| 13 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 26.14 | 9.83 | 16.81 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #31 | |
| 14 | Милана ВАСИЛЬЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 25.86 | 10.05 | 15.81 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Мелания МИННИГАЛИНА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 25.35 | 9.05 | 16.30 | 3.50 | 3.19 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Мария КАРПОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 25.21 | 10.10 | 16.61 | 3.63 | 3.06 | 3.69 | 1.50 | #40 | |
| 17 | Кира КОЗЛОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 24.74 | 9.54 | 15.20 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Екатерина ЩЕВЕЛЕВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 24.70 | 9.10 | 15.60 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Асель ХУСАИНОВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 24.40 | 8.98 | 15.92 | 3.44 | 3.13 | 3.38 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Анна КАРПЕЕВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 24.38 | 8.96 | 15.92 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #27 | |
| 21 | Есения ЛИМОНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 24.25 | 8.64 | 16.11 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 0.50 | #39 | |
| 22 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 24.15 | 8.64 | 16.01 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 0.50 | #1 | |
| 23 | Софья КАМЕНЕВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 23.89 | 7.59 | 16.80 | 3.75 | 3.19 | 3.56 | 0.50 | #36 | |
| 24 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 23.58 | 7.37 | 16.71 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 0.50 | #33 | |
| 25 | Амалия ГАФАРОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 23.25 | 9.04 | 14.21 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Серафима СКВОРЦОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 23.21 | 8.81 | 15.40 | 3.31 | 3.00 | 3.31 | 1.00 | #24 | |
| 27 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 22.80 | 8.89 | 14.41 | 3.06 | 2.88 | 3.06 | 0.50 | #23 | |
| 28 | Александра КАДЫКОВА Йошкар-Ола ГБУ ДО РМЭ СШОР по ЛВС | РМЭ | 22.37 | 8.35 | 14.02 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
| 29 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань ШФК ЮНЫЙ ЧЕМПИОН | ТАТ | 22.31 | 7.91 | 14.40 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 30 | Вероника ЮКИНА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 21.86 | 8.24 | 13.62 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
| 31 | Диана ФАСХИЕВА Республика Татарстан, Бавлы, КСШ-3 | ТАТ | 21.54 | 7.34 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
| 32 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 21.27 | 6.86 | 14.91 | 3.25 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #12 | |
| 33 | Айгуль ЗАКИЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 20.91 | 6.81 | 15.10 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 34 | Полина ЮНУСОВА Республика Татарстан, Казань, ООО "Грация" | ТАТ | 20.91 | 6.30 | 14.61 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #10 | |
| 35 | Ирада БАЙМУРЗИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 20.81 | 7.10 | 14.21 | 3.00 | 2.75 | 3.13 | 0.50 | #6 | |
| 36 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 20.71 | 6.30 | 14.91 | 3.19 | 2.88 | 3.25 | 0.50 | #26 | |
| 37 | Валерия СОЛОМАТИНА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 20.52 | 6.30 | 14.72 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #37 | |
| 38 | Таисия ДРЕШЕР Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 20.52 | 7.11 | 13.91 | 3.06 | 2.75 | 2.88 | 0.50 | #32 | |
| 39 | Анастасия ГАВРИЛОВА Оренбургская область, Бузулук, МБУ ДО СШОР | ОРЕ | 16.86 | 3.65 | 13.71 | 2.94 | 2.63 | 3.00 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:57