| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ВИХАРЕВА Сургут, Ледовая арена "Титан" | СРГ | 19.42 | 8.25 | 11.17 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Нелли ТАЛИПОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 18.92 | 8.13 | 10.79 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #39 | |
| 3 | Алиса МАКСИМОВИЧ Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 18.43 | 7.73 | 10.70 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Ева ПОЛЯКОВА Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 17.99 | 7.85 | 10.14 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Саида ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 17.72 | 7.87 | 9.85 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Виктория АГАФОНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 17.70 | 7.66 | 10.04 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Сафина ХУСАИНОВА Казань ФСО СШ СТРЕЛА | ТАТ | 17.31 | 6.43 | 10.88 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #29 | |
| 8 | София СУХАРЕВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 17.17 | 7.50 | 9.67 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 17.06 | 7.30 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Паулина АРТЕМЬЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 17.00 | 7.33 | 9.67 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Айлина ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 16.93 | 7.08 | 9.85 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Евангелина ЧАЛИНА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 16.88 | 6.18 | 10.70 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
| 13 | Камила КАМАЛЕТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 16.74 | 7.54 | 9.20 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Тамила СИРБИЛАШВИЛИ Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 16.70 | 7.12 | 9.58 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Ая САЛЕМГАРАЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 16.43 | 6.85 | 9.58 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Виктория ИВАНОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 16.02 | 5.80 | 10.22 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #36 | |
| 17 | Ралина РАМАЗАНОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 15.98 | 6.63 | 9.85 | 3.25 | 3.31 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Екатерина БЕЗМАТЕРНЫХ Республика Башкортостан, Уфа, АНО ШФК | БШК | 15.85 | 6.94 | 8.91 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #37 | |
| 19 | Виктория САВКИНА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 15.38 | 6.20 | 9.18 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 15.31 | 6.81 | 9.00 | 3.06 | 2.94 | 0.50 | #9 | |
| 21 | Яна ТКАЧЕНКО Оренбургская область, Бузулук, МБУ ДО СШОР | РОЕ | 15.15 | 6.06 | 9.09 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Агата МИЛЛЕР Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 15.08 | 5.63 | 9.95 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #40 | |
| 23 | Милана БАЖЕНОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 14.49 | 5.49 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Анна КУРБАТОВА Республика Удмуртия, Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 14.41 | 5.50 | 8.91 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 14.21 | 5.80 | 8.91 | 3.00 | 2.94 | 0.50 | #38 | |
| 26 | Василиса САБЛИНА Оренбургская область, Бузулук, МБУ ДО СШОР | ОРЕ | 14.15 | 5.80 | 8.35 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #17 | |
| 27 | Есения ЛАЗАРЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 14.00 | 5.30 | 9.20 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #12 | |
| 28 | Алена ГУБАРЕВА Оренбургская область, Бузулук, МБУ ДО СШОР | ОРЕ | 13.93 | 5.85 | 8.08 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #28 | |
| 29 | Варвара ЕВДОКИМОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 13.82 | 4.57 | 9.75 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #34 | |
| 30 | Анелия ШАРИПОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 13.63 | 4.82 | 8.81 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #22 | |
| 31 | Виктория ОСЬКИНА Самарская область, Тольятти, АНО "ТДЮКФСКиТ" | САМ | 12.94 | 4.86 | 8.08 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 32 | Милана КУЗНЕЦОВА Оренбургская область, Бузулук, МБУ ДО СШОР | ОРЕ | 12.84 | 4.67 | 8.17 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
| 33 | Камилла АХМЕТШИНА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 12.70 | 4.53 | 8.17 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 34 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 12.46 | 4.08 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #33 | |
| 35 | Алиса ВОЛКОВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | ТАТ | 12.38 | 4.25 | 8.63 | 2.81 | 2.94 | 0.50 | #7 | |
| 36 | Камилла БАТЫРОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Аксель" | ТАТ | 12.13 | 4.27 | 8.36 | 2.69 | 2.88 | 0.50 | #25 | |
| 37 | Ева СОЛОВЬЕВА Республика Татарстан, Казань, МАУ ДЮСШ "Ак Буре" | ТАТ | 11.94 | 3.44 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
| 38 | Милана СЕМЕНОВА Република Татарстан, Казань, КФК "Движение" | ТАТ | 11.90 | 4.93 | 7.97 | 2.56 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
| 39 | Александра ОВЧИННИКОВА Набережные Челны МБУ ДО ДЮСШ ЧЕЛНЫ | ТАТ | 11.17 | 4.97 | 7.70 | 2.38 | 2.75 | 1.50 | #32 | |
| 40 | Маргарита ПЕТРОСОВА Самара, МБУ ДО СШ СШОР №10 | САМ | 10.09 | 3.05 | 7.04 | 2.19 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.11.2024 11:37