| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна МАКАРОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 14.66 | 6.15 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарина ЗИЯТДИНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 13.68 | 5.55 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 3 | София НИКОЛАЕВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 12.78 | 4.15 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ясмина ГАЛИМОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 12.29 | 4.03 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Виктория МНУХИНА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 11.63 | 3.75 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Милана МЕЩЕРЯКОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 11.19 | 3.69 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Амели ХАСАНОВА Казань РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 9.89 | 3.27 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.11.2024 17:57