Областные соревнования по ФК на коньках
Количество участников: 107
Общая статистика турнира
- Количество исполненных элементов: 899
- Всего набрано баллов: 3722
- Всего набрано баллов за технику: 1650,19
- Всего набрано баллов за компоненты: 2122,31
- Количество снижений: 50,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 3
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 74
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Мария КРУГЛОВА | 5,58 |
2 | Александра АПОЛЛОНОВА | 5,5 |
3 | Алиса РОДИНА | 5,25 |
4 | Мария КРУГЛОВА | 5,25 |
5 | Степан ЛАРИН | 5,17 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Мария КРУГЛОВА | 5,5 |
2 | Александра АПОЛЛОНОВА | 5,42 |
3 | Алиса РОДИНА | 5,33 |
4 | Степан ЛАРИН | 5,33 |
5 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 5,25 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Мария КРУГЛОВА | 5,58 |
2 | Александра АПОЛЛОНОВА | 5,58 |
3 | Алиса РОДИНА | 5,42 |
4 | Мария КРУГЛОВА | 5,33 |
5 | Александра АПОЛЛОНОВА | 5,25 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Виктория ГУСТОВА | 3Lz<+2T+2Lo | -2 | 7,55 |
2 | Степан ЛАРИН | 3Sq+2T+2Lo | -0,666666666666667 | 7,01 |
3 | Алиса РОДИНА | 3Lo+2T | 1 | 6,69 |
4 | Полина ТИХОМИРОВА | 2A+2Lo+2T | -1,33333333333333 | 6,49 |
5 | Алиса РОДИНА | 3Lo+2T | 0,333333333333333 | 6,36 |
6 | Мария КРУГЛОВА | 2A+1Eu+2F | 0,333333333333333 | 6,27 |
7 | Александра АПОЛЛОНОВА | 2A+1Eu+2F | 0,333333333333333 | 6,27 |
8 | Степан ЛАРИН | 2Lz+2A+SЕQ | 0,666666666666667 | 6,16 |
9 | Алиса РОДИНА | 2A+1Eu+2F | 0 | 6,16 |
10 | Мария КРУГЛОВА | 3T+2T | 1,33333333333333 | 6,06 |
НOВИЧOК, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 15
- Всего набрано баллов: 34,5
- Всего набрано баллов за технику: 15,69
- Всего набрано баллов за компоненты: 19,81
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Кира ВЕРШИНИНА | 1,83 |
2 | Виктория ПЛЕТКИНА | 1,75 |
3 | София КУРАЕВА | 1,75 |
4 | Анастасия МАЛЫШЕВА | 1,58 |
5 | Варвара ВЫСОКОВА | 1,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Кира ВЕРШИНИНА | 1,83 |
2 | София КУРАЕВА | 1,75 |
3 | Виктория ПЛЕТКИНА | 1,67 |
4 | Варвара ВЫСОКОВА | 1,5 |
5 | Анастасия МАЛЫШЕВА | 1,33 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | София КУРАЕВА | ChSq1 | 0 | 3 |
2 | Виктория ПЛЕТКИНА | ChSq1 | -0,333333333333333 | 2,83 |
3 | Анастасия МАЛЫШЕВА | ChSq1 | -0,666666666666667 | 2,67 |
4 | Варвара ВЫСОКОВА | ChSq1 | -1 | 2,5 |
5 | Анастасия МАЛЫШЕВА | USpB | -1 | 0,9 |
6 | Кира ВЕРШИНИНА | USpB | -1,66666666666667 | 0,83 |
7 | Варвара ВЫСОКОВА | USpB | -2 | 0,8 |
8 | Кира ВЕРШИНИНА | ChSq1 | -5 | 0,5 |
9 | Виктория ПЛЕТКИНА | USpB | -5 | 0,5 |
10 | Анастасия МАЛЫШЕВА | 1S | -1 | 0,36 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2017гр
- Количество исполненных элементов: 45
- Всего набрано баллов: 100,53
- Всего набрано баллов за технику: 47,89
- Всего набрано баллов за компоненты: 54,14
- Количество снижений: 1,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 2
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Екатерина КОЛОТУХИНА | 2,83 |
2 | Соня БАЛАХОНОВА | 2,75 |
3 | Алиса ЯКОВЛЕВА | 2,67 |
4 | Лилия ТАГАНОВА | 2,58 |
5 | Ксения ГЛАЗОВА | 2,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Соня БАЛАХОНОВА | 2,75 |
2 | Екатерина КОЛОТУХИНА | 2,75 |
3 | Элина ПОТЫЛИЦИНА | 2,58 |
4 | Ксения РОСТУНОВА | 2,58 |
5 | Алиса ЯКОВЛЕВА | 2,58 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Элина ПОТЫЛИЦИНА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
2 | Екатерина КОЛОТУХИНА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
3 | Ксения РОСТУНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Лилия ТАГАНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
5 | Ксения ГЛАЗОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
6 | Соня БАЛАХОНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
7 | Алиса ЯКОВЛЕВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
8 | Василиса ФЕДУЛАЕВА | ChSq1 | 0 | 3 |
9 | Алена ХИТИНА | ChSq1 | 0 | 3 |
10 | Алиса ЯКОВЛЕВА | SSpB | 1 | 1,21 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвочки 2016гр и ст
- Количество исполненных элементов: 30
- Всего набрано баллов: 69,4
- Всего набрано баллов за технику: 33,06
- Всего набрано баллов за компоненты: 36,34
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Полина МАНИЦИНА | 2,75 |
2 | Анастасия СТРОМКОВА | 2,67 |
3 | Мария ЕРМАКОВА | 2,58 |
4 | Елизавета КАПАНОВА | 2,5 |
5 | Алина МЕРКУШОВА | 2,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Полина МАНИЦИНА | 2,67 |
2 | Анастасия СТРОМКОВА | 2,58 |
3 | Елизавета КАПАНОВА | 2,42 |
4 | Алина МЕРКУШОВА | 2,42 |
5 | Кристина ПЕЧЕНЕВА | 2,33 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Полина МАНИЦИНА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
2 | Анастасия СТРОМКОВА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
3 | Кристина ПЕЧЕНЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Елизавета КАПАНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
5 | Алина МЕРКУШОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
6 | Мария ЕРМАКОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
7 | Полина МАНИЦИНА | SSpB | 1 | 1,21 |
8 | Анастасия СТРОМКОВА | SSpB | 0,666666666666667 | 1,17 |
9 | Мария ЕРМАКОВА | USpB | 0,666666666666667 | 1,07 |
10 | Кристина ПЕЧЕНЕВА | USpB | 0,333333333333333 | 1,03 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 5
- Всего набрано баллов: 11,38
- Всего набрано баллов за технику: 5,78
- Всего набрано баллов за компоненты: 6,1
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Арсений МУРАВЬЕВ | 2,58 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Арсений МУРАВЬЕВ | 2,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Арсений МУРАВЬЕВ | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
2 | Арсений МУРАВЬЕВ | SSpB | 0,666666666666667 | 1,17 |
3 | Арсений МУРАВЬЕВ | 1Lo | 1 | 0,55 |
4 | Арсений МУРАВЬЕВ | 1F | 0,333333333333333 | 0,52 |
5 | Арсений МУРАВЬЕВ | 1W | 0,666666666666667 | 0,21 |
3-й юнoшecкий рaзряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 132
- Всего набрано баллов: 281,61
- Всего набрано баллов за технику: 114,39
- Всего набрано баллов за компоненты: 170,22
- Количество снижений: 3
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 6
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Валерия ШКАЛОВА | 3,08 |
2 | Ульяна БЕЛЯКОВА | 2,92 |
3 | Дарина СЛЕПНЕВА | 2,83 |
4 | Елизавета ТЯГУНОВА | 2,75 |
5 | Валентина ВАСИЛЬЕВА | 2,75 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дарина СЛЕПНЕВА | 3 |
2 | Валерия ШКАЛОВА | 3 |
3 | Валентина ВАСИЛЬЕВА | 2,83 |
4 | Елизавета ТЯГУНОВА | 2,75 |
5 | Полина КОЗЛОВА | 2,75 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Валерия ШКАЛОВА | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
2 | Полина КОЗЛОВА | 1A+1Lo | 0,333333333333333 | 1,64 |
3 | Дарина СЛЕПНЕВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
4 | Полина СУХОВЕЙКО | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
5 | Елизавета ТЯГУНОВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
6 | Надежда САМСОНОВА | 1A+1Lo | 0 | 1,6 |
7 | Екатерина ГАЛКИНА | 1A+1Lo | 0 | 1,6 |
8 | Дарина СЛЕПНЕВА | 1A+1Lo | 0 | 1,6 |
9 | Ульяна БЕЛЯКОВА | ChSpl1 | 0,666666666666667 | 1,6 |
10 | Софья ЮСУПОВА | 1A+1Lo | 0 | 1,6 |
3-й юнoшecкий рaзряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 12
- Всего набрано баллов: 23,6
- Всего набрано баллов за технику: 9,1
- Всего набрано баллов за компоненты: 15
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Матвей ИГНАТЬЕВ | 2,58 |
2 | Артем ИНЮТКИН | 2,42 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Матвей ИГНАТЬЕВ | 2,58 |
2 | Артем ИНЮТКИН | 2,42 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Матвей ИГНАТЬЕВ | ChSpl1 | 0 | 1,5 |
2 | Артем ИНЮТКИН | ChSpl1 | -0,333333333333333 | 1,45 |
3 | Артем ИНЮТКИН | SSpB | 0 | 1,1 |
4 | Матвей ИГНАТЬЕВ | 1Lo+1Lo | 0 | 1 |
5 | Артем ИНЮТКИН | 1Lo+1Lo | 0 | 1 |
6 | Артем ИНЮТКИН | CSpB | -1,66666666666667 | 0,92 |
7 | Матвей ИГНАТЬЕВ | 1Lz | 0 | 0,6 |
8 | Артем ИНЮТКИН | 1A | -5 | 0,55 |
9 | Матвей ИГНАТЬЕВ | 1F | 0 | 0,5 |
10 | Артем ИНЮТКИН | 1F | -0,333333333333333 | 0,48 |
2-й юнoшeский разряд, дeвoчки
- Количество исполненных элементов: 106
- Всего набрано баллов: 324,7
- Всего набрано баллов за технику: 97,83
- Всего набрано баллов за компоненты: 230,87
- Количество снижений: 4
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 7
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория НОСКОВА | 3,5 |
2 | Арина РОДИОНОВА | 3,42 |
3 | Варвара КОНЯШОВА | 3,33 |
4 | Ксения МЕЛЁХИНА | 3,33 |
5 | Виктория АЛЕКСАНДРОВА | 3,33 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория НОСКОВА | 3,42 |
2 | Арина РОДИОНОВА | 3,33 |
3 | Ева РОМАНОВА | 3,33 |
4 | Варвара КОНЯШОВА | 3,25 |
5 | Василиса ШЕМИНА | 3,25 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Арина РОДИОНОВА | 3,5 |
2 | Ева РОМАНОВА | 3,5 |
3 | Виктория НОСКОВА | 3,5 |
4 | Василиса ПЕТРОВА | 3,33 |
5 | Варвара КОНЯШОВА | 3,33 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Элина МЕТЕЛЬКОВА | CCoSp1 | 0,333333333333333 | 2,07 |
2 | Арина РОДИОНОВА | CCoSp1 | 0 | 2 |
3 | Василиса ПЕТРОВА | CSSp1 | 0,333333333333333 | 1,96 |
4 | Ева РОМАНОВА | CCSpB | 1 | 1,87 |
5 | Арина АРИСТОВА | 2S<+1A+SЕQ | -3 | 1,81 |
6 | Варвара КОНЯШОВА | CSSpB | 1 | 1,76 |
7 | Элина МЕТЕЛЬКОВА | 2S+1Lo | -0,333333333333333 | 1,76 |
8 | Мария КАТАНСКАЯ | CCoSpB | 0,333333333333333 | 1,76 |
9 | Ксения МЕЛЁХИНА | CSSpB | 0,666666666666667 | 1,71 |
10 | Арина РОДИОНОВА | CSSpB | 0,666666666666667 | 1,71 |
2-й юнoшеский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 7
- Всего набрано баллов: 27,5
- Всего набрано баллов за технику: 10,3
- Всего набрано баллов за компоненты: 17,2
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Артемий АНДРЕЕВ | 3,5 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Артемий АНДРЕЕВ | 3,75 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Артемий АНДРЕЕВ | 3,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Артемий АНДРЕЕВ | CCoSp1 | 0,666666666666667 | 2,13 |
2 | Артемий АНДРЕЕВ | CSSp1 | 1 | 2,09 |
3 | Артемий АНДРЕЕВ | ChSpl1 | 1 | 1,65 |
4 | Артемий АНДРЕЕВ | 2S | 0,333333333333333 | 1,34 |
5 | Артемий АНДРЕЕВ | 2S<+1Lo | -2 | 1,33 |
6 | Артемий АНДРЕЕВ | 1A | 0 | 1,1 |
7 | Артемий АНДРЕЕВ | 1Lz | 1 | 0,66 |
1-й юнoшecкий разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 78
- Всего набрано баллов: 353,87
- Всего набрано баллов за технику: 147,13
- Всего набрано баллов за компоненты: 210,24
- Количество снижений: 3,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 7
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Марьяна АНТРОПОВА | 3,83 |
2 | Элина ТРОШИНА | 3,67 |
3 | Елизавета ХОНИНА | 3,67 |
4 | Кристина АЛИЕВА | 3,5 |
5 | Ангелина БУХАЛКИНА | 3,5 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Марьяна АНТРОПОВА | 4 |
2 | Елизавета ХОНИНА | 3,75 |
3 | Элина ТРОШИНА | 3,67 |
4 | Ангелина БУХАЛКИНА | 3,58 |
5 | Дарья ЛОГИНОВА | 3,58 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Марьяна АНТРОПОВА | 3,67 |
2 | Полина СУСЛОВА | 3,67 |
3 | Елизавета ХОНИНА | 3,58 |
4 | Яна СМИРНОВА | 3,58 |
5 | Ева ВАЛИУЛИНА | 3,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Марьяна АНТРОПОВА | ChSq1 | 2 | 4 |
2 | Элина ТРОШИНА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
3 | Полина СУСЛОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Алиса НИГРУЦА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
5 | Ева ВАЛИУЛИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
6 | Александра ДЖЕВСКАЯ | ChSq1 | 1 | 3,5 |
7 | Яна СМИРНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
8 | Кристина АЛИЕВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
9 | Елизавета ХОНИНА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
10 | Дарья ЛОГИНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
1-й юнoшecкий разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 7
- Всего набрано баллов: 27,36
- Всего набрано баллов за технику: 10,45
- Всего набрано баллов за компоненты: 17,41
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Егор ГОРЕВ | 3,25 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Егор ГОРЕВ | 3,25 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Егор ГОРЕВ | 3,17 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Егор ГОРЕВ | ChSq1 | 0 | 3 |
2 | Егор ГОРЕВ | 2S+1A+SЕQ | -1,66666666666667 | 2,18 |
3 | Егор ГОРЕВ | CCoSpB | 0 | 1,7 |
4 | Егор ГОРЕВ | CSSpB | -0,333333333333333 | 1,55 |
5 | Егор ГОРЕВ | 2Loq | -1,33333333333333 | 1,47 |
6 | Егор ГОРЕВ | 2F<< | -3,66666666666667 | 0,32 |
7 | Егор ГОРЕВ | 2S<<+SЕQ+1A* | -4,33333333333333 | 0,23 |
3-й спoртивный разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 72
- Всего набрано баллов: 289,89
- Всего набрано баллов за технику: 123,43
- Всего набрано баллов за компоненты: 168,96
- Количество снижений: 2,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 5
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Варвара МИНДАЛЕВА | 3,75 |
2 | Алиса СКРЫЛЬ | 3,58 |
3 | Алиса РЕПИНА | 3,58 |
4 | Мария ШИРОКОВА | 3,5 |
5 | Наталья КОШКИНА | 3,5 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Варвара МИНДАЛЕВА | 3,75 |
2 | Алиса РЕПИНА | 3,75 |
3 | Алиса СКРЫЛЬ | 3,58 |
4 | Мария ШИРОКОВА | 3,5 |
5 | Наталья КОШКИНА | 3,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Варвара МИНДАЛЕВА | 3,67 |
2 | Алиса РЕПИНА | 3,67 |
3 | Алиса СКРЫЛЬ | 3,58 |
4 | Мария ШИРОКОВА | 3,5 |
5 | Наталья КОШКИНА | 3,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Наталья КОШКИНА | 2F+2Loq | -1 | 3,32 |
2 | Алиса СКРЫЛЬ | CCoSp3 | 0 | 3 |
3 | Алиса СКРЫЛЬ | 2Lo+2T | 0 | 3 |
4 | Наталья КОШКИНА | 2F+1A+SЕQ | 0 | 2,9 |
5 | Снежана БАБАЕВА | CCoSp2 | 1,33333333333333 | 2,83 |
6 | Дарина КОЛОМЕНЦЕВА | 2Fq+2T | -1,66666666666667 | 2,8 |
7 | Варвара МИНДАЛЕВА | CCoSp2 | 1 | 2,75 |
8 | Алиса РЕПИНА | FSSp3 | 0,333333333333333 | 2,69 |
9 | Алиса РЕПИНА | 2F!+1A+SЕQ | -1,33333333333333 | 2,66 |
10 | Дарина КОЛОМЕНЦЕВА | 2Lo+1A+SЕQ | -1 | 2,63 |
3-й спoртивный разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 8
- Всего набрано баллов: 31,4
- Всего набрано баллов за технику: 12,7
- Всего набрано баллов за компоненты: 19,2
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | 3,58 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | 3,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | 3,58 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | CCoSp3 | -0,333333333333333 | 2,9 |
2 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | 2Lo+1A+SЕQ | 0,333333333333333 | 2,86 |
3 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | FSSp2 | 0,666666666666667 | 2,45 |
4 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | StSqB | 0 | 1,5 |
5 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | 2F<<+2Lo< | -5 | 1,18 |
6 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | 2F< | -2 | 1,15 |
7 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | 2Lz<< | -4 | 0,36 |
8 | Дмитрий ГОЛЬНЕВ | 2Lz<< | -5 | 0,3 |
2-й спoртивный разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 210
- Всего набрано баллов: 1037,91
- Всего набрано баллов за технику: 504,82
- Всего набрано баллов за компоненты: 542,09
- Количество снижений: 9
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 18
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 5 |
2 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 4,92 |
3 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 4,92 |
4 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 4,83 |
5 | Вероника ПОПОВА | 4,83 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 5,25 |
2 | Вероника ПОПОВА | 5 |
3 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 4,92 |
4 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 4,83 |
5 | София ЛАРЬКИНА | 4,83 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 5,08 |
2 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 5 |
3 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 4,92 |
4 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 4,92 |
5 | Вероника ПОПОВА | 4,83 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Вероника ПОПОВА | 2Lz+2Lo+2T | 0 | 5,61 |
2 | Анастасия ЛАПТЕВА | 2Lz+2Lo+1A+SЕQ | 0 | 5,39 |
3 | Полина ИЛЬИЧЕВА | 2Lz+2Lo+1A+SЕQ | -0,666666666666667 | 5,25 |
4 | Любовь ИЗМАЙЛОВА | 2F!+2T+2Lo | -1 | 5,1 |
5 | Виктория ШКАЛОВА | 2Lz+2T+2T | 0,333333333333333 | 4,77 |
6 | Екатерина КАРТАВЦЕВА | 2F+2Lo+2T< | -2 | 4,18 |
7 | Полина ИЛЬИЧЕВА | 2Lz+2Lo | 0 | 4,18 |
8 | Варвара ЩЕРБАКОВА | 2Lz+2Lo | 0 | 4,18 |
9 | Вероника ПОПОВА | 2Lz+2Lo | 0 | 4,18 |
10 | Полина ИЛЬИЧЕВА | 2Lz+2Lo | 0 | 4,18 |
1-й спoртивный разряд, дeвушки
- Количество исполненных элементов: 119
- Всего набрано баллов: 741,52
- Всего набрано баллов за технику: 346,03
- Всего набрано баллов за компоненты: 411,49
- Количество снижений: 16
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 16
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Алиса РОДИНА | 5,25 |
2 | Виктория ГУСТОВА | 4,92 |
3 | Ульяна БУРМИСТРОВА | 4,83 |
4 | Алиса РОДИНА | 4,83 |
5 | Виктория ГУСТОВА | 4,83 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Алиса РОДИНА | 5,33 |
2 | Виктория ГУСТОВА | 5,08 |
3 | Виктория ГУСТОВА | 4,92 |
4 | Алиса РОДИНА | 4,83 |
5 | Ульяна БУРМИСТРОВА | 4,75 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Алиса РОДИНА | 5,42 |
2 | Виктория ГУСТОВА | 5,08 |
3 | Виктория ГУСТОВА | 5,08 |
4 | Ульяна БУРМИСТРОВА | 5 |
5 | Алиса РОДИНА | 5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Виктория ГУСТОВА | 3Lz<+2T+2Lo | -2 | 7,55 |
