Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена КОНДРАТЬЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 71.17 | 28.83 | 43.34 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #9 | |
2 | Дарина МЕДВЕДЕВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 68.64 | 29.50 | 40.14 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
3 | Евгения КРАСКОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 66.56 | 29.22 | 39.34 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #7 | |
4 | Мария ГАВРИЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 65.33 | 25.79 | 40.54 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
5 | Екатерина ИЛЕХМЕТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 63.02 | 23.95 | 39.07 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Самира ИСАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 60.19 | 25.11 | 37.08 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #4 | |
7 | Виктория НИЗОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 59.85 | 23.99 | 35.86 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Дильназа ХАКИМОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 58.43 | 22.04 | 36.39 | 4.33 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
9 | София ИСЛАНОВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 58.14 | 21.14 | 38.00 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.04.2022 20:17