Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена КОНДРАТЬЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 51.53 | 23.61 | 27.92 | 5.50 | 5.33 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Мария ГАВРИЛОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 47.49 | 22.57 | 24.92 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Евгения КРАСКОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 47.08 | 22.00 | 25.08 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Дарина МЕДВЕДЕВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 43.73 | 19.23 | 24.50 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
5 | София ИСЛАНОВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 43.31 | 19.05 | 24.26 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
6 | Самира ИСАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 42.54 | 18.62 | 23.92 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Екатерина ИЛЕХМЕТОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 41.94 | 18.10 | 23.84 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
8 | Дильназа ХАКИМОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 37.12 | 14.87 | 22.25 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Виктория НИЗОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 35.12 | 15.04 | 22.08 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.04.2022 20:17