Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ШИРОКИХ Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 54.02 | 20.72 | 33.30 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Любовь НУЖДИНА Тольятти, Самарская область, ГАУ СШОР №-1 | 53.09 | 19.93 | 33.16 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Мария АРИШЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 51.31 | 20.68 | 30.63 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Амина МУХАМЕДЗЯНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 49.82 | 18.91 | 30.91 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Карина ОГАНИСЯН Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 49.58 | 18.98 | 30.60 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
6 | Анна СУМКОВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 49.02 | 18.56 | 30.46 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 47.13 | 15.66 | 31.47 | 4.25 | 4.08 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 42.56 | 13.95 | 29.11 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.04.2022 20:17