Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ШИРОКИХ Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 31.23 | 13.40 | 17.83 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Любовь НУЖДИНА Тольятти, Самарская область, ГАУ СШОР №-1 | 30.84 | 13.01 | 17.83 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Амина МУХАМЕДЗЯНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 30.47 | 13.14 | 17.33 | 4.25 | 4.08 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Маргарита КОТЕНЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 29.65 | 12.23 | 17.42 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Карина ОГАНИСЯН Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 28.20 | 11.70 | 16.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Анна СУМКОВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 28.17 | 11.66 | 16.51 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Мария АРИШЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 27.83 | 11.50 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
8 | Мария МИХАЙЛОВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 27.18 | 10.60 | 16.58 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 26.93 | 9.93 | 17.00 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.04.2022 20:17