Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милада КОЖЕВНИКОВА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 44.31 | 20.74 | 23.57 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
2 | София ПОСКРЕБЫШЕВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 40.98 | 17.72 | 23.26 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Анжелика ПАКУЛИНА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 39.51 | 18.22 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
4 | Екатерина СТАШКО Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 38.71 | 18.01 | 20.70 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
5 | Кристина БОРЗОВА Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 37.71 | 16.73 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
6 | София КАКАРЬКИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 36.89 | 16.22 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
7 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 36.39 | 15.24 | 21.15 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
8 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Республика Татарстан, Казань, РСШОР | 36.30 | 15.56 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
9 | София МИЛОВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 36.22 | 16.11 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Ульяна АФАНАСЬЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 35.83 | 14.96 | 20.87 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Анна СУРКОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 35.61 | 14.32 | 21.29 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
12 | София МЕТЕЛЕВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 35.45 | 14.61 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
13 | Мария ОРЛОВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 35.39 | 15.78 | 20.11 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #19 | |
14 | Вероника МУСТАФИНА Республика Татарстан, Казань, СШОР "Авиатор" | 35.29 | 14.87 | 20.42 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Агния ОСТАНИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 35.22 | 13.62 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
16 | Элина ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 35.21 | 14.44 | 21.77 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
17 | София ЮРИЧЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 34.75 | 14.19 | 20.56 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
18 | Анна ВЕСНИНА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 34.39 | 14.90 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
19 | Екатерина ЕЛДЫРЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 34.23 | 13.22 | 21.01 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
20 | Наталия ЯКОВЛЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 29.29 | 10.27 | 19.52 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
21 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 28.18 | 10.33 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.50 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.04.2022 20:17