Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора КАЛИНИНА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 31.96 | 12.89 | 19.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Мария КОЗЛОВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 31.67 | 13.05 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | София ЦЫПЛЕНКОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 31.13 | 14.08 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
4 | Ева ДЕРБЕНЕВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 31.09 | 13.09 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
5 | Ариана ГОРБУНОВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 29.99 | 10.92 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Валерия ЮРИЧЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 29.99 | 12.58 | 17.41 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Варвара БЕЗДЕНЕЖНЫХ Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 29.69 | 11.65 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
8 | Валерия КОНОНОВА Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 29.56 | 11.98 | 17.58 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
9 | София БЕССЕРГЕНЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 29.27 | 10.82 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Софья СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 29.17 | 12.97 | 16.20 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
11 | Наталья ПРОКОПЬЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 28.30 | 10.30 | 18.00 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
12 | Любовь НЕСТЕРОВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 28.20 | 11.01 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
13 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Тодес" | 27.87 | 10.91 | 16.96 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
14 | Варвара ЗАХАРОВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 27.52 | 9.52 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
15 | Софья ЖУРБЕЙ Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 27.23 | 9.96 | 17.27 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
16 | Александра ГРОМОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 26.77 | 10.62 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
17 | Дарья КАКАРЬКИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 26.52 | 9.97 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
18 | Маргарита НИЗОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 26.47 | 10.13 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
19 | Елизавета ЛУКЬЯНОВА Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 26.29 | 9.95 | 16.34 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.04.2022 20:17