Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия ИПКАЕВА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 31.56 | 14.06 | 18.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
2 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 31.32 | 14.12 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Василиса ВОСТРЕЦОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 29.41 | 11.67 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Алина РАХИМЗЯНОВА Республика Татарстан, Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 28.23 | 12.09 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
5 | Ульяна ХОХЛОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 27.45 | 10.92 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Анна КРАЕВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 27.18 | 11.45 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Майя РОМАНОВА Республика Татарстан, Казань, КФК "Вираж" | 26.47 | 11.11 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #16 | |
8 | Полина ШАБАЛИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 24.83 | 11.07 | 14.26 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
9 | Евдокия АКИМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 24.69 | 10.29 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
10 | Илона ПАНАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 23.56 | 9.82 | 13.74 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
11 | Вера ЖИЛЯКОВА Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 23.45 | 9.45 | 14.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Юлия НОВОСЕЛОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 23.14 | 8.35 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
13 | Полина ФРИДМАН Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 22.71 | 9.91 | 12.80 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
14 | Маргарита ТРОФИМОВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 21.92 | 7.78 | 14.14 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
15 | Аделина СТЕПАНОВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 18.07 | 5.71 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.04.2022 20:17