Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ВОРОНОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 27.99 | 12.00 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Валерия СОКОЛОВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 27.44 | 11.67 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
3 | Кира ШАРПАЙ Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 26.22 | 11.43 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Кира МИХАЙЛОВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 25.89 | 10.55 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
5 | Дарья ТАРАСОВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 25.21 | 10.55 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Екатерина КОТОВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 25.13 | 10.34 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Арина ФОНДЕРКИНА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 24.79 | 9.45 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Карина НОВИКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 24.06 | 10.16 | 14.40 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
9 | Тая ИГНАТЬЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 24.04 | 9.10 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
10 | Арина НАЧЁВКИНА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 23.87 | 8.50 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
11 | Мария МУРЛАКОВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 22.94 | 7.97 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
12 | Дарья УТКИНА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 22.03 | 8.37 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
13 | Светлана ЕРОШКИНА Самара, ГАУ СШОР №1 | 20.24 | 5.91 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
14 | Кира ПЕТРОВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 20.22 | 6.98 | 13.74 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
15 | Алиса ЧОУЛЗ Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 19.27 | 6.43 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
16 | Диляра ХАЙБРАХМАНОВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 18.38 | 5.45 | 12.93 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
17 | Кира ЖИЖАЙКИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 18.05 | 6.12 | 12.93 | 3.08 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.04.2022 20:17