Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна БАРЖЕЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 18.01 | 8.51 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
2 | Ева ПОРШНИНА Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 17.70 | 9.19 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
3 | Виктория СИТНИКОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 17.34 | 9.08 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Екатерина СОРМОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 17.31 | 8.80 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
5 | Маргарита ЖУК Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 17.09 | 9.09 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Полина ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 17.06 | 8.43 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Полина МУРЗУКОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 16.77 | 8.77 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
8 | Аделина ЛАПШИНА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 16.40 | 8.52 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
9 | Яна ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 16.07 | 7.81 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
10 | Ксения РУССКОВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 16.05 | 7.66 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
11 | София САБИРОВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 15.99 | 7.85 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
12 | Яна ХУСНУТДИНОВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.96 | 7.70 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
13 | Ева МАСЛОВА Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 15.74 | 7.74 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
14 | Яна ФАДЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 15.59 | 7.57 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
15 | Милена ЛАЗАРЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 15.38 | 7.13 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
16 | Валерия ЛЕБЕДЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 15.35 | 6.85 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
17 | Мария ГАЙДУЧЕНКО Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 15.19 | 7.55 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
18 | Марина СЫЧЁВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 15.09 | 7.47 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
19 | Динара ХАКИМОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 15.06 | 7.04 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
20 | Виктория МИСЕВРА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 14.50 | 7.25 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
21 | Виктория ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 14.23 | 6.09 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
22 | Анна ПОЛЯКОВА Республика Татарстан, г.Буинск, СШ "Арктика" | 13.28 | 6.78 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #18 | |
23 | Юлия ВАСИЛЬЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 13.12 | 5.50 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
24 | Дарина БУРЦЕВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 13.00 | 5.99 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
25 | Алиса ФОМИНЫХ Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 12.21 | 5.20 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
26 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 11.79 | 4.78 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
27 | Дарья ИВАНОВСКАЯ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 10.83 | 4.07 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.04.2022 20:17