Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ИВАНОВА Республика Чувашия, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 10.86 | 5.16 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Анна СЕДОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 10.85 | 5.75 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Мария ТИХОНОВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 10.68 | 5.18 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Яна ЧИКМЯКОВА Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 10.46 | 5.16 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Дарья КУЧЕР Республика Чувашия, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 10.32 | 4.62 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Елизавета ПЕТУХОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 9.43 | 4.93 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.04.2022 20:17