Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КУСИК Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 12.18 | 6.48 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | София ЧУКАВИНА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 11.63 | 6.03 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Милана ПЕТРОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 11.37 | 5.87 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
4 | София РЯБОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 10.81 | 5.41 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Виктория ИВАНОВА Республика Чувашия, Новочебоксарск, БУ "СШОР №-4" | 10.57 | 5.27 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Алиса ФОМИНЫХ Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 9.36 | 4.56 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
7 | Виктория ПРОКОФЬЕВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 6.72 | 2.92 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 1.50 | #6 | |
8 | Мирослава СОКОЛОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 4.93 | 1.63 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.04.2022 20:17