Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ГИРФАНОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 9.03 | 4.83 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Екатерина ВЫРЫПАЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 8.55 | 4.75 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Ксения АРТЕМЬЕВА Республика Чувашия, Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 8.21 | 4.21 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.04.2022 20:17