Первенство Чувашской Республики по ФК на коньках
Количество участников: 131
Общая статистика турнира
- Количество исполненных элементов: 1006
- Всего набрано баллов: 4395,11
- Всего набрано баллов за технику: 1848,67
- Всего набрано баллов за компоненты: 2589,44
- Количество снижений: 43
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 70
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория ПЕТРОВА | 5,42 |
2 | Виктория ПАВЛОВА | 5,25 |
3 | Виктория ПЕТРОВА | 5,17 |
4 | Виктория ПАВЛОВА | 5,17 |
5 | Анна БАДЬИНА | 5 |
Рейтинг "Transition":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория ПЕТРОВА | 5,17 |
2 | Виктория ПАВЛОВА | 5 |
3 | Виктория ПАВЛОВА | 5 |
4 | Виктория ПЕТРОВА | 5 |
5 | Мария ГАВРИЛОВА | 4,75 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория ПЕТРОВА | 5,5 |
2 | Виктория ПАВЛОВА | 5,17 |
3 | Виктория ПАВЛОВА | 5,17 |
4 | Анна БАДЬИНА | 5 |
5 | Иван САЗОНОВ | 5 |
Рейтинг "Composition":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория ПЕТРОВА | 5,5 |
2 | Виктория ПАВЛОВА | 5,33 |
3 | Виктория ПАВЛОВА | 5,25 |
4 | Виктория ПЕТРОВА | 5,08 |
5 | Мария ГАВРИЛОВА | 5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Виктория ПЕТРОВА | 5,5 |
2 | Виктория ПАВЛОВА | 5,42 |
3 | Виктория ПАВЛОВА | 5,25 |
4 | Виктория ПЕТРОВА | 5,17 |
5 | Мария ГАВРИЛОВА | 5,08 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Виктория ПЕТРОВА | 3T+3T | 1,4 | 8,96 |
2 | Виктория ПЕТРОВА | 3T+3T | 1,6 | 8,96 |
3 | Виктория ПЕТРОВА | 3Lo+2T | 0,8 | 7,31 |
4 | Виктория ПАВЛОВА | 3S+2T | 1 | 6,59 |
5 | Виктория ПЕТРОВА | 2A+1Eu+2F | 1,2 | 5,93 |
6 | Виктория ПЕТРОВА | 3Lo | 1,6 | 5,72 |
7 | Виктория ПАВЛОВА | 2A+1Eu+2F | 0,4 | 5,71 |
8 | Виктория ПАВЛОВА | 2A+2T | 0,8 | 5,39 |
9 | Мария ГАВРИЛОВА | 2A+1Eu+2S | 0 | 5,1 |
10 | Григорий ГОЛУБОВ | 2Lz+1Eu+2F | 0 | 4,91 |
НOВИЧOК, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 32
- Всего набрано баллов: 88,42
- Всего набрано баллов за технику: 54,67
- Всего набрано баллов за компоненты: 34,25
- Количество снижений: 0,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 1
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Диана МОДИНА | 2,17 |
2 | Дарья АЛЕКСЕЕВА | 2,08 |
3 | Виктория ИВАНОВА | 1,75 |
4 | Яна НЕСТЕРОВА | 1,75 |
5 | Милана ПЕТРОВА | 1,58 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дарья АЛЕКСЕЕВА | 2,42 |
2 | Диана МОДИНА | 2,42 |
3 | Яна НЕСТЕРОВА | 1,92 |
4 | Виктория ИВАНОВА | 1,92 |
5 | София СМЫШЛЯЕВА | 1,75 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Дарья АЛЕКСЕЕВА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
2 | Диана МОДИНА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
3 | Диана МОДИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Виктория ИВАНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
5 | Дарья АЛЕКСЕЕВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
6 | Виктория ИВАНОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
7 | Полина АНДРЕЕВА | ChSq1 | 0 | 3 |
8 | София СМЫШЛЯЕВА | ChSq1 | 0 | 3 |
9 | Яна НЕСТЕРОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
10 | Яна НЕСТЕРОВА | ChSq1 | 0 | 3 |
ЮНЫЙ ФИГУРИCТ, дeвoчки
- Количество исполненных элементов: 75
- Всего набрано баллов: 167,82
- Всего набрано баллов за технику: 80
- Всего набрано баллов за компоненты: 88,82
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ева КИРИЛЛОВА | 3,17 |
2 | Полина СОКОЛОВА | 3,17 |
3 | Ева ВАЛИУЛИНА | 2,92 |
4 | Василиса ЯРОВА | 2,83 |
5 | Арина ШИГАЕВА | 2,83 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Ева КИРИЛЛОВА | 3,17 |
2 | Полина СОКОЛОВА | 3,08 |
3 | Ева ВАЛИУЛИНА | 2,92 |
4 | Арина ШИГАЕВА | 2,83 |
5 | Ксения КУРОЧКИНА | 2,83 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Ева КИРИЛЛОВА | ChSq1 | 2,33333333333333 | 4,17 |
2 | Полина СОКОЛОВА | ChSq1 | 2 | 4 |
3 | Аделина ЛАПШИНА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
4 | Василиса ЯРОВА | ChSq1 | 1,66666666666667 | 3,83 |
5 | Ксения КУРОЧКИНА | ChSq1 | 1,33333333333333 | 3,67 |
6 | Арина ПЕТРОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
7 | Арина ШИГАЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
8 | Яна ИВАНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
9 | Юлия СТЕПАНОВА | ChSq1 | 0,666666666666667 | 3,33 |
10 | Екатерина СУНЦОВА | ChSq1 | 0,333333333333333 | 3,17 |
3-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 108
- Всего набрано баллов: 272,87
- Всего набрано баллов за технику: 120,89
- Всего набрано баллов за компоненты: 154,98
- Количество снижений: 3
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 6
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Яна БАРЖЕЕВА | 3,06 |
2 | Полина ШАБАЛИНА | 3,06 |
3 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА | 3 |
4 | Кира ВЛАДИМИРОВА | 3 |
5 | Валерия ЛЕБЕДЕВА | 2,94 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дарья КРАСНОВА | 3,13 |
2 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА | 3,13 |
3 | Яна БАРЖЕЕВА | 3,06 |
4 | Валерия ЛЕБЕДЕВА | 3,06 |
5 | Илона ПАНАЕВА | 3,06 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Яна ХУСНУТДИНОВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
2 | Валерия ЛЕБЕДЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
3 | Полина ШАБАЛИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Илона ПАНАЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
5 | Яна БАРЖЕЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
6 | Полина ВАСИЛЬЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
7 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
8 | Елизавета ТИХОНОВА | ChSq1 | 0,75 | 3,38 |
9 | Мария ВЛАДИМИРОВА | ChSq1 | 0,75 | 3,38 |
10 | Полина МУРЗУКОВА | ChSq1 | 0,5 | 3,25 |
3-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 0
- Всего набрано баллов: 0
- Всего набрано баллов за технику: 0
- Всего набрано баллов за компоненты: 0
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
2-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 161
- Всего набрано баллов: 521,03
- Всего набрано баллов за технику: 189,98
- Всего набрано баллов за компоненты: 340,05
- Количество снижений: 9
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 1
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 17
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Анастасия КАЛИНИНА | 3,25 |
2 | Мария МУРЛАКОВА | 3,25 |
3 | Таисия НИКОЛАЕВА | 3,25 |
4 | Дарья ТАРАСОВА | 3,25 |
5 | Софья КУТЛУБЕРДИНА | 3,25 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дарья СОЛОВЬЕВА | 3,5 |
2 | Анастасия КАЛИНИНА | 3,42 |
3 | Таисия НИКОЛАЕВА | 3,42 |
4 | Мария МУРЛАКОВА | 3,33 |
5 | Ксения КРАВЦОВА | 3,25 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Анастасия КАЛИНИНА | 3,5 |
2 | Дарья СОЛОВЬЕВА | 3,42 |
3 | Таисия НИКОЛАЕВА | 3,42 |
4 | Ксения КРАВЦОВА | 3,33 |
5 | Дарья ТАРАСОВА | 3,33 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Дарья СОЛОВЬЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
2 | Анастасия КАЛИНИНА | ChSq1 | 0,8 | 3,5 |
3 | Арина НАЧЕВКИНА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
4 | Арина ОХОТНИКОВА | ChSq1 | 0,8 | 3,5 |
5 | Софья КУТЛУБЕРДИНА | ChSq1 | 0,6 | 3,33 |
6 | Кира МИХАЙЛОВА | ChSq1 | 0,6 | 3,33 |
7 | Ксения КРАВЦОВА | ChSq1 | 0,6 | 3,33 |
8 | Таисия НИКОЛАЕВА | ChSq1 | 0,4 | 3,17 |
9 | Софья СТЕПАНОВА | ChSq1 | 0,4 | 3,17 |
10 | Кира ЖИЖАЙКИНА | ChSq1 | 0,6 | 3,17 |
1-й юношeский разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 105
- Всего набрано баллов: 462,21
- Всего набрано баллов за технику: 186,99
- Всего набрано баллов за компоненты: 281,22
- Количество снижений: 6
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 12
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дина ГАРИПОВА | 3,92 |
2 | Аливия АЛИЕВА | 3,58 |
3 | София КАКАРЬКИНА | 3,58 |
4 | Варвара РОМАНОВА | 3,5 |
5 | Любовь НЕСТЕРОВА | 3,42 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дина ГАРИПОВА | 4,17 |
2 | Аливия АЛИЕВА | 3,83 |
3 | Анисия МУРЫГИНА | 3,75 |
4 | Элина ВАСИЛЬЕВА | 3,58 |
5 | Амина ШАЙДУЛЛИНА | 3,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дина ГАРИПОВА | 4 |
2 | Аливия АЛИЕВА | 3,75 |
3 | Элина ВАСИЛЬЕВА | 3,75 |
4 | Варвара РОМАНОВА | 3,75 |
5 | Анисия МУРЫГИНА | 3,75 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Дина ГАРИПОВА | ChSq1 | 2,8 | 4,5 |
2 | Аливия АЛИЕВА | ChSq1 | 1,8 | 4 |
3 | Анисия МУРЫГИНА | ChSq1 | 1,2 | 3,67 |
4 | Варвара РОМАНОВА | ChSq1 | 1,2 | 3,67 |
5 | София КАКАРЬКИНА | 2F+2Lo | -0,2 | 3,5 |
6 | Элина ВАСИЛЬЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
7 | Диана ГРИГОРЬЕВА | ChSq1 | 1 | 3,5 |
8 | Дина ГАРИПОВА | 2Lz+2T | 0 | 3,4 |
9 | Анна ОРЕШНИКОВА | ChSq1 | 0,4 | 3,33 |
10 | Ариана ГОРБУНОВА | ChSq1 | 0,6 | 3,33 |
1-й юношeский разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 7
- Всего набрано баллов: 30,27
- Всего набрано баллов за технику: 12,37
- Всего набрано баллов за компоненты: 18,9
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Семён АБРАШИН | 3,5 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Семён АБРАШИН | 3,5 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Семён АБРАШИН | 3,5 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Семён АБРАШИН | ChSq1 | -0,6 | 2,67 |
2 | Семён АБРАШИН | 2Lo+1A+SEQ | 0 | 2,24 |
3 | Семён АБРАШИН | CCoSp1 | -0,6 | 1,93 |
4 | Семён АБРАШИН | 2T+1A+SEQ | 0 | 1,92 |
5 | Семён АБРАШИН | SSp2 | 0,4 | 1,71 |
6 | Семён АБРАШИН | 2Lz | -5 | 1,05 |
7 | Семён АБРАШИН | 2Lo | -5 | 0,85 |
3-й спoртивный разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 88
- Всего набрано баллов: 376,63
- Всего набрано баллов за технику: 151,11
- Всего набрано баллов за компоненты: 228,02
- Количество снижений: 2,5
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 5
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 3,92 |
2 | Варвара БУЛЫГИНА | 3,92 |
3 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА | 3,83 |
4 | Мария МИХАЙЛОВА | 3,75 |
5 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА | 3,67 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА | 4,17 |
2 | Маргарита КОТЕНЁВА | 4,08 |
3 | Варвара БУЛЫГИНА | 4,08 |
4 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 3,92 |
5 | София КРИВОШЕИНА | 3,92 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА | 4,25 |
2 | Варвара БУЛЫГИНА | 4,17 |
3 | Маргарита КОТЕНЁВА | 4,17 |
4 | Дарья КУЗНЕЦОВА | 4,08 |
5 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА | 4 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Маргарита КОТЕНЁВА | 2Lz+2T | 0 | 3,74 |
2 | Варвара БУЛЫГИНА | 2F+2T | 0,2 | 3,1 |
3 | Маргарита КОТЕНЁВА | 2F+2T | 0 | 3,1 |
4 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА | CCoSp2 | 2 | 3,08 |
5 | София КРИВОШЕИНА | 2Lo+2T | 0 | 3 |
6 | Екатерина ЕЛДЫРЕВА | 2S+2Lo | 0 | 3 |
7 | Варвара МУРЫГИНА | CCoSp2 | 1,4 | 2,92 |
8 | Екатерина ЕЛДЫРЕВА | 2S+2T | 0 | 2,86 |
9 | Варвара БУЛЫГИНА | CCoSp2 | 1,2 | 2,75 |
10 | Варвара БУЛЫГИНА | 1A+2T | 0,4 | 2,68 |
3-й спoртивный разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 40
- Всего набрано баллов: 165,69
- Всего набрано баллов за технику: 67,48
- Всего набрано баллов за компоненты: 99,21
- Количество снижений: 1
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 2
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Иван ЕГОШИН | 3,92 |
2 | Павел СУНЦОВ | 3,67 |
3 | Виктор САПОЖНИКОВ | 3,58 |
4 | Георгий ГРИГОРЬЕВ | 3,5 |
5 | Артемий БАДЬИН | 3,33 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Иван ЕГОШИН | 4 |
2 | Виктор САПОЖНИКОВ | 4 |
3 | Павел СУНЦОВ | 3,58 |
4 | Георгий ГРИГОРЬЕВ | 3,58 |
5 | Артемий БАДЬИН | 3,42 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Иван ЕГОШИН | 4 |
2 | Виктор САПОЖНИКОВ | 3,92 |
3 | Павел СУНЦОВ | 3,67 |
4 | Георгий ГРИГОРЬЕВ | 3,5 |
5 | Артемий БАДЬИН | 3,42 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Иван ЕГОШИН | 2F+2T | 0,2 | 3,1 |
2 | Виктор САПОЖНИКОВ | CCoSp2 | 1,2 | 2,92 |
3 | Иван ЕГОШИН | FCSSp2 | 1,8 | 2,76 |
4 | Иван ЕГОШИН | CCoSp2 | 0,8 | 2,75 |
5 | Иван ЕГОШИН | 1A+2T | 0,2 | 2,64 |
6 | Георгий ГРИГОРЬЕВ | CCoSp2 | 0,2 | 2,5 |
7 | Георгий ГРИГОРЬЕВ | FSSp2 | 0,6 | 2,45 |
8 | Виктор САПОЖНИКОВ | FSSp2 | -0,2 | 2,3 |
9 | Виктор САПОЖНИКОВ | 2S+2T< | -2 | 2,08 |
10 | Виктор САПОЖНИКОВ | 2S+1A+SEQ | -0,4 | 2,07 |
2-й спoртивный разряд, дeвочки
- Количество исполненных элементов: 135
- Всего набрано баллов: 743,06
- Всего набрано баллов за технику: 313,66
- Всего набрано баллов за компоненты: 433,4
- Количество снижений: 4
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 8
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | София ХАСАНОВА | 4,83 |
2 | София ХАСАНОВА | 4,67 |
3 | Мария ЕЛАТОВА | 4,67 |
4 | Мария ЕЛАТОВА | 4,5 |
5 | Мария СКОПИНА | 4,42 |
Рейтинг "Transition":
# | Спортсмен | Результат |
1 | София ХАСАНОВА | 4,58 |
2 | София ХАСАНОВА | 4,5 |
3 | Мария ЕЛАТОВА | 4,42 |
4 | Кира БУЛАВКИНА | 4,33 |
5 | Мария ЕЛАТОВА | 4,33 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | София ХАСАНОВА | 5 |
2 | Мария ЕЛАТОВА | 4,75 |
3 | София ХАСАНОВА | 4,75 |
4 | Мария ЕЛАТОВА | 4,67 |
5 | Мария СКОПИНА | 4,67 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Мария ЕЛАТОВА | 4,92 |
2 | София ХАСАНОВА | 4,92 |
3 | Мария СКОПИНА | 4,75 |
4 | София ХАСАНОВА | 4,75 |
5 | Мария ЕЛАТОВА | 4,67 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | София ХАСАНОВА | 3S | 1,2 | 4,73 |
2 | Мария СКОПИНА | 2A+2T | -0,2 | 4,6 |
3 | Анжелина ГУБАЙДИ | 2Lz+2Lo | 0 | 4,18 |
4 | София ХАСАНОВА | 2F+2Lo | 1,6 | 4,15 |
5 | София ХАСАНОВА | 2Lz+2T | 0,6 | 3,88 |
6 | Мария ЕЛАТОВА | 2F+2Lo | -0,2 | 3,85 |
7 | София ХАСАНОВА | 2F+2Lo | 0 | 3,85 |
8 | Анжелина ГУБАЙДИ | 2Lz+2Lo | 0 | 3,8 |
9 | Мария ЕЛАТОВА | CCoSp3 | 2,4 | 3,7 |
10 | Мария ЕЛАТОВА | CCoSp3 | 2,4 | 3,7 |
2-й спoртивный разряд, мaльчики
- Количество исполненных элементов: 30
- Всего набрано баллов: 182,33
- Всего набрано баллов за технику: 76,26
- Всего набрано баллов за компоненты: 106,07
- Количество снижений: 0
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 0
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Иван САЗОНОВ | 4,75 |
2 | Наиль САГАДУЛИН | 4,58 |
3 | Иван САЗОНОВ | 4,5 |
4 | Наиль САГАДУЛИН | 4,5 |
Рейтинг "Transition":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Иван САЗОНОВ | 4,58 |
2 | Наиль САГАДУЛИН | 4,5 |
3 | Иван САЗОНОВ | 4,5 |
4 | Наиль САГАДУЛИН | 4,5 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Иван САЗОНОВ | 5 |
2 | Наиль САГАДУЛИН | 5 |
3 | Иван САЗОНОВ | 4,75 |
4 | Наиль САГАДУЛИН | 4,67 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Наиль САГАДУЛИН | 5 |
2 | Иван САЗОНОВ | 5 |
3 | Иван САЗОНОВ | 4,75 |
4 | Наиль САГАДУЛИН | 4,75 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Наиль САГАДУЛИН | 2Lz+2Lo | 0,4 | 4,25 |
2 | Наиль САГАДУЛИН | CCoSp3 | 2,2 | 3,8 |
3 | Иван САЗОНОВ | CCoSp3 | 1,8 | 3,6 |
4 | Иван САЗОНОВ | CCoSp3 | 1,8 | 3,6 |
5 | Иван САЗОНОВ | 2A | 0,6 | 3,52 |
6 | Наиль САГАДУЛИН | CCoSp3 | 1,4 | 3,5 |
7 | Иван САЗОНОВ | 2A<+2T | -2 | 3,41 |
8 | Иван САЗОНОВ | 2F+2T | 0,2 | 3,41 |
9 | Наиль САГАДУЛИН | CSSp3 | 1,8 | 3,12 |
10 | Наиль САГАДУЛИН | FSSp3 | 2 | 3,12 |
1-й спoртивный разряд, дeвушки
- Количество исполненных элементов: 119
- Всего набрано баллов: 710,14
- Всего набрано баллов за технику: 296,28
- Всего набрано баллов за компоненты: 422,86
- Количество снижений: 9
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 9
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Мария ГАВРИЛОВА | 4,83 |
2 | Екатерина ИЛЕХМЕТОВА | 4,75 |
3 | Мария ГАВРИЛОВА | 4,75 |
4 | Анна СПИРИНА | 4,75 |
5 | Виктория ПЕЧЁРКИНА | 4,75 |
Рейтинг "Transition":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Мария ГАВРИЛОВА | 4,75 |
2 | Мария ГАВРИЛОВА | 4,58 |
3 | Валерия СЕМЁНОВА | 4,58 |
4 | Анна СПИРИНА | 4,5 |
5 | Валерия СЕМЁНОВА | 4,5 |
Рейтинг "Perfomance":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Мария ГАВРИЛОВА | 5 |
2 | Мария ГАВРИЛОВА | 4,92 |
3 | Анна СПИРИНА | 4,83 |
4 | Валерия СЕМЁНОВА | 4,83 |
5 | Анна СПИРИНА | 4,83 |
Рейтинг "Composition":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Мария ГАВРИЛОВА | 5 |
2 | Мария ГАВРИЛОВА | 4,83 |
3 | Виктория ПЕЧЁРКИНА | 4,83 |
4 | Анна СПИРИНА | 4,75 |
5 | Валерия СЕМЁНОВА | 4,75 |
Рейтинг "Interpretation":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Мария ГАВРИЛОВА | 5,08 |
2 | Виктория ПЕЧЁРКИНА | 4,92 |
3 | Анна СПИРИНА | 4,92 |
4 | Валерия СЕМЁНОВА | 4,83 |
5 | Анна СПИРИНА | 4,83 |
Рейтинг самых дорогих элементов:
# | Спортсмен | Элемент | GOE | Результат |
1 | Мария ГАВРИЛОВА | 2A+1Eu+2S | 0 | 5,1 |
2 | Виктория ПЕЧЁРКИНА | 2Lz+2Lo | 0,4 | 4,25 |
3 | Самира ИСАЕВА | 2Lz+2Lo | 0,4 | 4,25 |
4 | Валерия СЕМЁНОВА | CCoSp4 | 1,8 | 4,2 |
5 | Анна СПИРИНА | 2Lz+2Lo | -0,4 | 4,18 |
6 | Валерия СЕМЁНОВА | CCoSp4 | 1,8 | 4,08 |
7 | Валерия СЕМЁНОВА | 2F+2Lo | 0,8 | 4,03 |
8 | Мария ГАВРИЛОВА | CCoSp4 | 0,8 | 3,85 |
9 | Самира ИСАЕВА | CCoSp4 | 1 | 3,85 |
10 | Виктория ПЕЧЁРКИНА | 2F+2Lo | 0 | 3,85 |
1-й спoртивный разряд, юнoши
- Количество исполненных элементов: 34
- Всего набрано баллов: 211,69
- Всего набрано баллов за технику: 75,28
- Всего набрано баллов за компоненты: 140,41
- Количество снижений: 4
- Количество нарушений костюма: 0
- Количество нарушений времени: 0
- Количество запрещенных элементов: 0
- Количество падений: 4
- Количество прерываний исполнения программы: 0
- Количество педений элементов костюма: 0
- Количество поздних стартов: 0
Рейтинг "Skatings skills":
# | Спортсмен | Результат |
1 | Владислав КЛЕМЕНТЬЕВ | 4,83 |
2 | Григорий ГОЛУБОВ | 4,75 |
3 | Владислав КЛЕМЕНТЬЕВ | 4,75 |
4 | Григорий ГОЛУБОВ | 4,67 |
